首页 > 厨卫频道 > 行情 > 报价 > 正文

国美电器电饭煲销售排行(12.17-12.23)

.2007-12-27 .作者: .编辑:lyk
导语:
国美电器电饭煲销售排行
品类 品牌 型号 规格 价格 排名 报价时间
 电饭煲  美的  YJ308C  ——  209.00  1  2007-12-23
 电饭煲  格兰仕  A501T-30Y6J  ——  240.00  2  2007-12-23
 电饭煲  美的  YJ408C  ——  262.00  3  2007-12-23
 电饭煲  格兰仕  A601T-40Y6J  ——  260.00  4  2007-12-23
 电饭煲  美的  YJ307G  ——  157.00  5  2007-12-23
 电饭煲  苏泊尔  16YB1-40  ——  189.00  6  2007-12-23
 电饭煲  九阳  JYZS-K301  ——  216.00  7  2007-12-23
 电饭煲  九阳  JYZS-M3501  ——  189.00  8  2007-12-23
 电饭煲  美的  YH303  ——  294.00  9  2007-12-23
 电饭煲  苏泊尔  CFXB40YA6-70  ——  269.00  10  2007-12-23

图片来源于网络,如果有侵权请与我们联系,我们会尽快删除