首页 > 厨卫频道 > 行情 > 促销 > 正文

2010年6月烟机灶具品牌零售份额TOP10

.2010-08-24 .作者:腾讯科技 .编辑:
导语:
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格
1 老板 8.77% 13.36% 2688
2 方太 8.60% 14.56% 2988
3 华帝 6.92% 7.88% 2010
4 美的 6.77% 5.99% 1561
5 万和 5.75% 3.53% 1084
6 樱花 5.54% 5.59% 1781
7 帅康 5.10% 7.17% 2480
8 万家乐 4.32% 3.07% 1255
9 西门子 4.16% 7.48% 3172
10 海尔 3.83% 3.60% 1660

2010年6月油烟机前10品牌零售份额及均价

数据来源:中怡康对561个市县5129家门店的零售监测

排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格
1 华帝 9.79% 10.89% 1124
2 美的 8.56% 6.16% 728
3 方太 7.28% 13.40% 1861
4 万和 7.01% 4.59% 662
5 老板 6.87% 11.40% 1677
6 万家乐 5.28% 3.43% 657
7 帅康 4.68% 7.21% 1558
8 西门子 4.01% 7.86% 1982
9 樱花 3.63% 4.65% 1294
10 海尔 3.49% 3.60% 1044

2010年6月燃气灶前10品牌零售份额及均价

数据来源:中怡康对561个市县5129家门店的零售监测

图片来源于网络,如果有侵权请与我们联系,我们会尽快删除